Template URL
As informações de experiência e avaliação são enviadas para Solucx por um Link, através de Query String na URL. É criada uma transação e uma avaliação no mesmo instante.
Como funciona
A funcionalidade de URL permiti o cadastro dos dados do cliente e experiência, e a própria avaliação da jornada do cliente diretamente através de um Link utilizando de Query String na URL.
Link e formato da URL
É colocado a disposição do usuário o link (encurtado ou não) por email, sms ou outro canal que ele possa ser redirecionado a pesquisa. Ao clicar no link, a URL deverá trazer as informações da transação para que o cliente avalie sua experiência, e após avaliação, os dados serão enviados a Solucx.
Exemplos de URL:
Obs: o prefixo
https://survey.solucx.com.brpode mudar dependendo de onde a aplicação é implantada
Ao entrar na aplicação, esta consulta os dados da transação efetuada e mostra um formulário para o usuário conforme as configurações de avaliação da marca.
O usuário avalia sua experiência e envia a avaliação.
Parâmetros da URL
A funcionalidade de URL serve para permitir o cadastro diretamente através de um Link através de Query String na URL. Através de Link uma transação é criada e a pesquisa é realizada em cima da transação criada.
| Campo | Descrição | Exemplo |
|---|---|---|
| client_id | Campo com id único do cliente oriundo da própria empresa para estabelecer um vínculo direto nas exportações dos relatórios | 3445667 |
| name | Obrigatório Nome do Cliente/Consumidor | Maria |
| Email do Cliente/Consumidor | [email protected] | |
| phone | Telefone do Cliente/Consumidor com 10 ou 11 dígitos | 11999990000 |
| phone2 | Segundo telefone do Cliente/Consumidor com 10 ou 11 dígitos | 11999991111 |
| cpf | CPF do Cliente/Consumidor | 01234567890 |
| gender | Sexo do Cliente/Consumidor (M ou F) | F |
| birth_date | Data de Nascimento do Cliente/Consumidor - YYYY-mm-dd | 1980-12-31 |
| store_id | Campo com id da unidade oriundo da própria empresa pra estabelecer um vínculo direto nas exportações dos relatórios. Deve estar cadastrado no sistema | 12332 |
| employee_id | Campo com id do colaborador participante da venda oriundo da própria empresa pra estabelecer um vínculo direto nas exportações dos relatórios, caso não forneça será atribuído um genérico. | 3424342 |
| amount | Valor da transação | 87.20 |
| transaction_id | Campo com id único de transação oriundo da própria empresa pra estabelecer um vínculo direto nas exportações dos relatórios. | 564425232 |
| rating | Nota que será marcada na avaliação, valor de 0 a 10. | 10 |
| journey | Obrigatório Jornada que será realizada a pesquisa | atendimento |
| noCache | Desabilita o Cache da pesquisa | 1 ou 0 |
| lang | Define o idioma que vai ser usado na pesquisa | en, es ou pt |
| Campos Extras | Outros campos com informações que não são previstos acima, podem ser adicionados como QueryString | param_CampoExtra= |
Observações
| Aplicável em: | Não aplicável em: |
|---|---|
|
|
As definições abaixo podem ser entendidas como vantagens e desvantagens de acordo com contexto em que serão aplicadas.
- As configurações de quarentena, blacklist, cliclos de disparo não são realizados pela Solucx nesta forma de integração
- Ideal para os cenários onde os dados de cliente e experiência não serão enviados a Solucx previamente, a URL (juntamente com o Widget) são as formas de integração mais utilizadas para disponibilizar a pesquisa de satisfação e já captar os demais dados no mesmo instante